| Матеріал | Переваги | Недоліки | Галузь застосування | Теплопр., Вт/м*К | Горючість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Деревина (тирса) | Дешевизна, екологічність | Горюча, схильна до гниття | Старі дерев`яні будинки | 0,090-0,180 | - | |
| Керамзит | Негорючий | Неефективний, використання підйомних механізмів, трудомісткий монтаж, велика вага | Підлоги, горища, шарувата кладка. | 0,148 | НГ | |
| Пінопласти | ||||||
| Піноізол | Відсутність стиків, легкість монтажу
| Піноізол крихкий. Заливка сезонна. Потрібне тривале вивітрювання приміщень. Зміст речовин 2-го (аміак) і 4-го (формальдегід) класу небезпеки. Не дотримання технологій при виробництві для здешевлення продукту. Пластифікатори містять складні ефіри (Дибутилфталат, трикрезилфосфат). Для всіх пінопластів: обмежена теплостійкість і горючість; тління починається при 80 С; НЕ екологічний - виділення кумулятивних токсинів при нагріванні від 40 С, погана паро проникність - не "дихає", утворення містків холоду, конденсату, плісняви, сприятливе середовище для гризунів. | Для монолітної заливки. Стіни, дахи, підлоги, металеві ангари | 0,035-0,047 | ГЗ; Д2; ВЗ | |
| Екструдований пінополістирол |
Жорсткість, легкість монтажу | Стіни, дахи, підлоги | 0,035-0,042 | Г2 | ||
| Вспінений пінополістирол | Водопоглинення до 900%; малий термін служби | Стіни, дахи, підлоги | 0,035-0,048 | Г2 | ||
| Мінвата ISOROC | ||||||
| ІзоЛант | Негорюча основа, низька теплопровідність | Жорсткі вимоги до транспортування і зберігання. Стискається, комкується, волокна ламаються і перетворюються в пил, при зволоженні осідає. | Шарувата кладка | 0,035 |
НГ | |
| ІзоВент | Вентильований фасад | 0,037 | ||||
| Ізоруф | Верхній шар покрівельної ізоляції | 0,039 | ||||
| Мінвата ROCKWOOL | ||||||
| ЛайтБаттс | Негорюча основа, низька теплопровідність | Жорсткі вимоги до транспортування і зберігання. Стискається до 20%, після зволоження до 25%. Як все мінеральні та скло вати вимагає обов`язкового пристрою пароізоляції. Під час експлуатації дає усадку. Створює "місткі холоду" | Не навантажені конструкції | 0,039 |
НГ
| |
| КівіттіБаттс | Середній шар в шаруватій кладці | 0,038 | ||||
| РуфБаттс | Верхній шар покрівельної ізоляції | 0,038 | ||||
| Мінплита | ||||||
| П125 | Негорюча основа, жорсткість, легкість монтажу при утепленні фасадів | Сполучні і водовідштовхувальні компоненти вигорають вже при 250 С; погана паро проніцаємість` - не "дихає"; утворення конденсату, плісняви; зволоження на 1% призводить до погіршення теплопровідності на 8%; велика усадка, що призводить до утворення «містків холоду» в швах утеплювача. | Шарувата кладка, покрівля, фасад під штукатурку | 0,041-0,05 | НГ | |
| П75 | 0,041-0,05 | НГ | ||||
| ППЖ-200 | 0,042-0,054 | Г1, В1 | ||||
| Скловолокно | ||||||
| URSA M-11ф | Прийнятна теплопровідність, порівняно недорогий матеріал | Жорсткі вимоги до транспортування і зберігання. Сполучна горить при 250 С; при експлуатації обсипаються волокна скла; погана паро проникність - стіни не «дихають», утворюється конденсат, цвіль; зволоження на 1% погіршує теплопровідність на 8%; стисливість до 80%; осідання. Неминуче освіту "містків холоду". Малий термін експлуатації. Викликає алергію. | Стіни, дахи, закриті фасади | 0,044-0,050 |
Г1 | |
| ISOVER мати | 0,042 | |||||
| ISOVER плита | 0,041 | |||||
| Перліт спучений | Негорючий | Важкий, не «дихає". |
| 0,040-0,058 | НГ | |
| Пінополіуретан | Відмінна теплопровідність і адгезія, легкість монтажу | Висока вартість, токсичний при нанесенні і займистості, боїться ультрафіолету. Вимагає фарбування. | Будь-які відкриті і закриті поверхні з усіх матеріалів | 0,022-0,040 | Г3 | |
| ЕКОВАТА - більш ніж 70-річний документований досвід застосування целюлозного утеплювача в нових, старих і реконструйованих будівлях; економічна ефективність (сумарні витрати на будівництво скорочуються до 20%); при утепленні не потрібно розбирати вузлові точки конструкцій; безшовна ізоляція; низький коефіцієнт інфільтрації (низька продувність). | Дахи, горищні перекриття, мансардні конструкції, стелі, підлоги, міжкімнатні перегородки, порожнисті стінові конструкції (коробчасті, колодязна кладка), відкриті стінові конструкції, металеві ангари. | 0,032-0,041 | Г2; Д | |||
| Вид утеплювача | Повітропроникність m3/msPa | Щільність в сухому вигляді, kg/m3 |
|---|---|---|
| Напилювана мінвата | 190…310×10-6 (550×10-6) | 50,9…60,8 |
| Напилювана скловата | 480…960×10-6 (1310×10-6) | 22,00…29,9 |
| ЕКОВАТА (целюлозний матеріал) | 80…120×10-6 (150×10-6) | 30,6…40,0 |
| Утеплювач | Точка виміру | Температура (°С) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | ||
| Мін.вата | нижня плита | 112 | 245 | 680 | 800 | 820 |
| утеплювач | 20 | 65 | 75 | 80 | 200 | |
| верхня плита | 18 | 18 | 75 | 65 | 75 | |
| ЕКОВАТА | нижня плита | 115 | 300 | 730 | 830 | 840 |
| утеплювач | 18 | 18 | 95 | 95 | 95 | |
| верхня плита | 18 | 18 | 20 | 70 | 85 | |
| Скловата | нижня плита | 115 | 630 | 750 | 820 | 830 |
| утеплювач | 75 | 75 | 500 | 720 | 800 | |
| верхня плита | 25 | 45 | 100 | 370 | 670 | |